| Kod artykułu: 15929047 | (0 opinie 0 sztuk sprzedanych ) 0 |
| cena: | US $ 126.56 / kawałek | (Wholesale Price) |
| Koszt wysyłki: |
$0.00 do
Stany Zjednoczone przez China Post
|
|
| Bundle: |
|
|
| ilość: | (1000 kawałek dostępny) Czas Stocking: 7 dni | |
| Całkowita cena: | US $126.56
Termin dostawy: 7-15 dni |
|
Dodaj do Ulubionych
|
||
Full Refund If you don't receive order or items not as described.
Secure payments Protect your privacy and payment information.
Since:2013-10-27
Item as Described:
0.00 ----Price & Quality:
0.00 ----Delivery & Charge:
0.00 ----Service:
0.00 ----| Display Color: | Color, |
| is_customized: | Yes, |
| ROM: | 4G, |
| CPU Manufacturer: | MTK, |
| Display Resolution: | 960x540, |
| Item Condition: | New, |
| Unlock Phones: | Yes, |
| CPU: | Quad Core, |
| Thickness: | Normal(>10mm), |
| Touch Screen Type: | Capacitive Screen, |
| Feature: | GPS Navigation, Email, FM Radio, MP3 Playback, Touchscreen, QWERTY Keyboard, Bluetooth, Wi-Fi, Memory Card Slots, Video Player, Gravity Response, Front Camera, Message, HD Video Player, GPRS, |
| Release Date: | 2014, |
| Battery Capacity(mAh): | 1700mAH, |
| Zopo Model: | C2, |
| Battery Type: | Detachable, |
| Size: | 136*66*10mm, |
| Display Size: | 4.5, |
| Talk Time: | 120-150 min, |
| SIM Card Quantity: | Dual SIM Cards, |
| RAM: | 512M, |
| Camera: | 5MP, |
| Screen LCD Type: | IPS, |
| Band Mode: | 2SIM/Dual-Bands, |
| Design: | Bar, |
| Camera Type: | Front & Back Camera, |
| Operation System: | Android, |
| Cellular: | GSM/WCDMA, GSM, WCDMA, |
| Model Number: | ZOPO 590, |
| Recording Definition: | 360P, |
| Language: | English, Russian, German, French, Spanish, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, chinese, english, |
Uzyskaj cotygodniowe aktualizacje na ulubione produkty i wspaniałe oferty firmy